N° 17 : CHRISTOPHE NOTTEBAERT de TEMPLEUVE (Belgique)
offre un pigeonneau 2026
Christophe est une des valeurs sûres du grand demi-fond en Belgique.
Son palmarès compte 2 premiers nationaux et 5 fois le 2ème national dans les concours nationaux de grand demi-fond
Un diamant de la colonie de Templeuve se prénomme Lilou, BE22-1097842. Sur le très difficile Argenton I de 2023, elle remporte le 1ER Nat. dans 17. 210 yearlings, réalisant au passage la plus grande vitesse des 30.125 engagés!
Cette superbe victoire nationale a été remportée un peu moins de 2 ans après la première victoire nationale de sa carrière, soit sur Châteauroux en juillet 2021: 1ER Nat. Châteauroux II 7.099 vieux.
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:148559af-29a5-4cdd-b708-6c67072c1ae8
Dans le top 100 national au cours des saisons (2022 – 2024)
9/06/2023 Argenton 1 17 210 BE22-1097842
28/07/2024 Bergerac 6 3 157 BE22-1097908
30/07/2022 Bourges 10 7 606 BE20-1070883
30/07/2022 Bourges 17 7 606 BE20-1070941
28/07/2024 Bergerac 20 3 180 BE23-1064731
28/07/2024 Bourges 22 9 654 BE23-1065121
9/07/2022 Guéret 25 8 375 BE20-1070923
28/07/2024 Bergerac 26 3 157 BE22-1097857
5/07/2024 Limoges 28 6 889 BE20-1070857
9/06/2023 Argenton 34 13 103 BE20-1070923
14/07/2024 Souillac 38 4 073 BE23-1064731
8/07/2023 Argenton 55 14 174 BE22-1097802
28/07/2024 Bergerac 55 3 157 BE22-1097824
27/05/2023 Vierzon/Bourges 60 18 729 BE22-1097824
14/07/2024 Souillac 69 4 673 BE22-1097908
6/08/2022 Châteauroux 77 4 003 BE20-1070941
28/07/2024 Bourges 90 9 654 BE23-1064730
27/05/2023 Vierzon/Bourges 92 21 075 BE20-1070923
07/08/2023 Argenton 94 14 174 BE22-1097854
06/09/2023 Argenton 100 17 210 BE22-1097856
Meilleure enchère
100 €
par Steve (FR)
Le fuseau horaire pour les enchères est Europe/Paris.
- Catégorie de distance : Inconnu(e)
- Eleveur : Christophe Nottebart
- Vendeur : Les Ailes Acier Fort-Mardyck
Enchères précédentes (2)
| DATE | ENCHERISSEUR | OFFRE |
|---|---|---|
| 19-12-2025 22:36 | Steve (FR) | 100 € |
| 19-12-2025 20:46 | team Poêt Poêt (FR) | 40 € |